Ao comando da campanha de Dilma Rousseff,
Esse debate não é de quem é a favor ou contra o aborto (essa discussão deve ter seu momento adequado e com a ampla participação da sociedade civil. Aguém aí já perguntou às mulheres o que elas pensam? Só vejo macho falando daqui, vaticinando dacolá, sem sequer ter a graça da maternidade ou desgraça dela, conforme o caso. Só ouço macho falando besteiras. Macho que não sabe o que é abrir as pernas para um rebento vir ao mundo com amor, ou fechá-las porque o tal rebento é fruto de um estupro ou pode ser capaz de tirar a vida da mãe. Ouço, também, a hipocrisia de algumas mulheres que, sabendo que o peixe podre não é seu, diz que está fedendo).
Esse debate, também, não é o da mistificação religiosa (o tempo do obcurantismo já se foi, mas tentam revivê-lo em proveito próprio e estamos caindo nesse trololó, como diz um certo fascista).
Esse debate eleitoral deve ser conduzido a partir do que foi feito no Brasil e pelo Brasil dos brasileiros nos governos FHC (que $ERRA representa) e LULA (que Dilma incorpora). Chega de empulhação!
A discussão é plebiscitária!
Acorda, PT, deixem de ser bocós!
É isso que $ERRA e o PSDB querem...!
Eu quero que o BRASIL CONTINUE A SER DOS BRASILEIROS COM DILMA ROUSSEFF PRESIDENTA! Estamos fazendo nossa parte, façam a de vocês!
| Nos tempos do PSDB | Nos tempos de LULA | |
Risco Brasil | 2.700 pontos | 200 pontos | |
Salário Mínimo | 78 dólares | 210 dólares | |
Dólar | R$ 3,00 | R$ 1,78 | |
Dívida FMI | Não mexeu | Pagou | |
Indústria naval | Não mexeu | Reconstruiu | |
Universidades Federais Novas | Nenhuma | 10 | |
Extensões Universitárias | Nenhuma | 45 | |
Escolas Técnicas | Nenhuma | 214 | |
Valores e Reservas do Tesouro Nacional | 185 Bilhões de Dólares Negativos | 160 Bilhões de Dólares Positivos | |
Créditos para o povo/PIB | 14% | 34% | |
Estradas de Ferro | Nenhuma | 3 em andamento | |
Estradas Rodoviárias | 90% danificadas | 70% recuperadas | |
Industria Automobilística | Em baixa, 20% | Em alta, 30% | |
Crises internacionais | 4, arrasando o país | Nenhuma, pelas reservas acumuladas. | |
Câmbio | Fixo, estourando o Tesouro Nacional. | Flutuante: com ligeiras intervenções do Banco Central | |
Taxas de Juros SELIC | 27% | 11% | |
Mobilidade Social | 2 milhões de pessoas saíram da linha de pobreza | 23 milhões de pessoas saíram da linha de pobreza | |
Empregos | 780 mil | 11 milhões | |
Investimentos em infraestrutura | Nenhum | 504 Bilhões de reais previstos até 2010 | |
Mercado internacional | Brasil sem crédito | Brasil reconhecido como investment grade |
Nenhum comentário:
Postar um comentário