domingo, 17 de abril de 2011

Campeonato pernambucano: Classificação para as semifinais

TIME P J V E D GP GC SG AP
Primeira fase
NAU 47 22 14 5 3 48 25 23 71%
SCZ 45 22 14 3 5 37 22 15 68%
POR 38 22 12 2 8 39 30 9 57%
SPO 37 22 11 4 7 29 20 9 56%
CEN 36 22 11 3 8 34 28 6 54%
PET 27 22 8 3 11 25 32 -7 40%
SAL 27 22 7 6 9 21 22 -1 40%
CAB 25 22 6 7 9 20 30 -10 37%
ARA 24 22 6 6 10 22 30 -8 36%
10ª AME 23 22 7 2 13 26 35 -9 34%
11ª YPI 22 22 6 4 12 22 30 -8 33%
12ª VIT 21 22 6 3 13 19 38 -19 31%

Nenhum comentário:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...