PEC da reeleição é aprovada na Alepe com 38 votos
Como já estava previsto, foi aprovada em plenário nesta segunda-feira (20) a proposta de emenda à Constituição Estadual (PEC) que permite a terceira reeleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).
Por 38 votos a 9, Guilherme Uchôa continuará a comandar a Casa, agora pelo quarto biênio consecutivo, contando a partir de 2013. Todos os deputados estavam presentes durante a votação, exceto Manoel Santos (PT). Apesar de procurados pela imprensa, Guilherme Uchôa e João Fernando Coutinho não se pronunciaram sobre o resultado.
BARRADOS - Vinte manifestantes e o presidente estadual do PSOL, Edilson Silva, foram impedidos pela Polícia Militar de entrar nas galerias populares. "Estavamos com megafones, mas nós não iríamos entrar com o equipamento", afirmou o presidente. As galerias ficaram vazias durante a votação.
MANIFESTAÇÃO - Antes da votação, cerca de cinco deputados protestaram contra a PEC da reeleição comendo marmelada na frente da Assembleia Legislativa. Odacyr Amorim (PSB) e Henrique Queiroz (PR) foram alguns dos que participaram da mobilização, segundo Edilson Silva. Apesar disso, votaram a favor.
Veja como votou cada deputado
| ||
| A FAVOR (38) | CONTRA (9) | NÃO VOTARAM (2) |
| Adalberto Cavalcanti (PHS) | Antônio Moraes (PSDB) | Manoel Santos (PT) [faltou] |
| Adalto Santos (PSB) | Augusto César (PTB) | Marcantônio Dourado (PTB) [presidiu a sessão] |
| Aglailson Júnior (PSB) | Daniel Coelho (PV) | |
| Aluísio Lessa (PSB) | Izaías Régis (PTB) | |
| Ângelo Ferreira (PSB) | José Humberto Cavalcanti (PTB) | |
| Betinho Gomes (PSDB) | Júlio Cavalcanti (PTB) | |
| Botafogo Filho (PDT) | Maviael Cavalcanti (DEM) | |
| Carlos Santana (PSDB) | Sílvio Costa Filho (PTB) | |
| Claudiano Martins Filho (PSDB) | Teresa Leitão (PT) | |
| Clodoaldo Magalhães (PTB) | ||
| Diogo Moraes (PSB) | ||
| Edson Vieira (PSDB) | ||
| Eriberto Medeiros (PTC) | ||
| Everaldo Cabral (PTB) | ||
| Francismar Pontes (PTB) | ||
| Guilherme Uchôa (PDT) | ||
| Gustavo Negromonte (PMDB) | ||
| Henrique Queiroz (PR) | ||
| Isabel Cristina (PT) | ||
| João Fernando Coutinho (PSB) | ||
| Leonardo Dias (PSB) | ||
| Luciano Siqueira (PCdoB) | ||
| Mary Gouveia (PHS) | ||
| Odacy Amorim (PSB) | ||
| Ossésio Silva (PRB) | ||
| Pastor Cleiton Collins (PSC) | ||
| Pedro Serafim Neto (PDT) | ||
| Raimundo Pimentel (PSB) | ||
| Ramos (PMN) | ||
| Ricardo Costa (PTC) | ||
| Rildo Braz (PRP) | ||
| Rodrigo Novaes (PTC) | ||
| Sebastião Oliveira (PR) | ||
| Sérgio Leite (PT) | ||
| Tony Gel (DEM) | ||
| Vinícius Labanca (PSB) | ||
| Waldemar Borges (PSB) | ||
| Zé Maurício (PP) | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário